IR CADETE MASCULINO CAMPEONATO 3ª ZONAL F

Equipo PJ PG PP PF PC PTS
C.D. BALONCESTO PENYA ROJA 14 13 1 822 510 27
CRISCOLOR C.B.C M-Q 2010 14 10 4 776 684 24
PLASTIC AGENTS 12 10 2 691 398 22
LA LLUM BC-CM 14 6 8 635 658 20
CB UTIEL B 13 5 8 539 705 18
IVCB MALVARROSA 12 5 7 562 599 17
CB TLL ABASTOS B 13 3 10 359 566 16
MARISTAS VALENCIA C 12 0 12 402 666 12

Actualizado por última vez el 11/05/2025 15:40